Date
財務データ
財務データ(連結)
回次 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 第73期 | 第74期 | 第75期 | 第76期 | 第77期 |
業績 | |||||
営業収益(百万円) | 3,667 | 3,447 | 3,598 | 4,113 | 4,486 |
受取手数料(百万円) | 1,685 | 1,630 | 1,714 | 2,075 | 2,232 |
売買損益(百万円) | △14 | - | - | - | - |
営業費用(百万円) | 2,609 | 2,470 | 2,549 | 2,621 | 2,768 |
営業利益(△損失) | △232 | △197 | △145 | 178 | 305 |
経常利益(△損失) | △195 | △133 | △91 | 236 | 365 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(△損失) |
△141 | △122 | △91 | 200 | 370 |
指標 | |||||
純資産(百万円) | 8,692 | 8,707 | 8,622 | 8,872 | 9,522 |
総資産(百万円) | 15,081 | 14,197 | 15,074 | 16,961 | 18,470 |
自己資本比率 | 51.20% | 54.80% | 57.20% | 52.30% | 51.60% |
自己資本利益率(ROE) | △1.79% | △1.58% | △1.11% | 2.29% | 4.03% |
1株当たり純資産額(円) | 817.4 | 824.33 | 692.39 | 712.49 | 764.83 |
1株当たり当期純利益(円) | △14.98 | △12.95 | △9.35 | 16.08 | 29.76 |
キャッシュ・フロー | |||||
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
63 | 54 | △12 | 270 | 240 |
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
163 | △173 | △124 | △250 | △342 |
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) |
△53 | △53 | △133 | △71 | 36 |
現金及び現金同等物の 期末残高 (百万円) |
1,769 | 2,086 | 1,815 | 1,764 | 1,698 |